南京光寶的405nm激光器是405nm光纖輸出精確波長激光系統,以及405nm半導體激光模塊。405nm光纖輸出精確波長激光系統主要用于流式細胞學、超分辨率顯微鏡、共聚焦顯微鏡等領域。
我司推出的準波長光纖耦合輸出半導體激光器系統可提供多種波長選擇。光纖耦合輸出,具有優異的功率穩定性。產品結構小巧、攜帶方便、配人性化操作界面,完善的制冷系統,可滿足用戶的不同需求。我司還可以根據用戶的要求提供定制化服務。
光學參數
型號 | CL405-SIF(FA)-30mW-AWM001 | CL405-SIF(FP)-30mW-AWM002 | CL405-SIF(S)-30mW-AWM003 |
中心波長(nm) | 405 | 405 | 405 |
波長公差(nm) | ±3 | ±3 | ±3 |
輸出功率(mW) | 30 | 30 | 30 |
線寬(nm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
光纖接口 | FC/APC | FC/PC | SMA905 |
功率穩定性 | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
系統參數
型號 | CL405-SIF(FA)-30mW-AWM001 | CL405-SIF(FP)-30mW-AWM002 | CL405-SIF(S)-30mW-AWM003 |
功率調整范圍 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
預熱時間 | 15 | 15 | 15 |
調制輸入 | ?1KHz TTL or Analog signal 0~5V | ||
控制接口 | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
電源輸入 | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
系統功耗 | <5 W | <5 W | <5 W |
存儲溫度? | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
存儲濕度 | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
工作溫度 | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
系統重量 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
系統尺寸 | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
我司推出的準波長半導體激光模塊,擁有多種波長可供選擇,配備標準輸入/輸出接口,可方便的嵌入用戶整機系統,并實現穩定的功率輸出。本系列產品采用光纖耦合輸出方式,配備TEC制冷模塊,可根據客戶要求提供定制以及二次開發服務。
型號 | ? | CL405-SIF(FA)-30mW-AWO001 | CL405-SIF(FP)-30mW-AWM002 |
光學參數 | 中心波長(nm) | 405 | 405 |
輸出功率(mW) | ±10 | ±10 | |
波長公差(nm) | 30 | 30 | |
線寬(nm) | <6 | <6 | |
功率穩定性 | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | |
系統參數 | 功率調整范圍 | 0~100% | 0~100% |
預熱時間?(Min) | 15 | 15 | |
調制輸入 | PH2.0-10P | PH2.0-10P | |
光纖接口 | FC/APC | FC/PC | |
電源輸入 | 4.9~5.1 | 4.9~5.1 | |
系統功耗?(W) | <4 | <4 | |
存儲濕度?(RH) | 0~80% | 0~80% | |
存儲溫度?(℃) | 0~55 | 0~55 | |
工作溫度?(℃) | 10~35 | 10~35 | |
系統重量?(g) | <130 | <130 | |
系統尺寸?(mm) | 76.2×63.5×22 | 76.2×63.5×22 |
AWO系列尾纖輸出準波長激光器系統特性
具體參數 | 符號 | CL405-5-50mW-SML001 | 單位 | |
光學 | 連續輸出功率 | Pop | 50 | mW |
中心波長 | λc | 405±5 | nm | |
光譜寬度 | △λ | ≤3 | nm | |
波長隨溫度特性 | △λ/△T | 0.3 | nm/℃ | |
電學 | 閾值電流 | Ith | 65 | mA |
工作電流 | Iop | 160 | mA | |
工作電壓 | Vop | 4.3 | V | |
微分效率 | ηes | 0.52 | W/A | |
PD電流 | IPD | <2000 | μA | |
熱敏電阻參數 | Rt | 10±5%/3450 | k?/β(25℃) | |
TEC最大電流 | Imax | 2.2 | A | |
TEC最大電壓 | Vmax | 8.7 | V | |
光纖 | 光纖芯徑 | dcore | 105 | μm |
光纖包層直徑 | dclad | 125 | μm | |
光纖涂覆層直徑 | dbuffer | 250 | μm | |
數值孔徑 | NA | 0.22 | – | |
連接器 | – | FC/PC, ST, SMA905 | – |
其他參數
參數 | 工作溫度/℃ | 工作相對濕度/% | 存儲溫度/℃ | 存儲相對濕度/% | 引腳焊接溫度,max/℃ |
最小 | 10 | – | -20 | – | – |
最大 | 30 | 75 | 70 | 90 | 250(10 Sec.) |
引腳 | 功能 | 引腳 | 功能 |
1 | 制冷器(+) | 8 | — |
2 | 熱敏電阻 | 9 | — |
3 | PD(P) | 10 | 激光器(+) |
4 | PD(N) | 11 | 激光器(-) |
5 | 熱敏電阻 | 12 | — |
6 | — | 13 | 外殼 |
7 | — | 14 | 制冷器(-) |